Puntaje requerido para la carrera de Economía
Recuerda que son muy pocos los lugares disponibles, asegúrate de tener los conocimientos necesarios.
Descubre cuál sería tu puntaje si hicieras el examen hoy
Plantel | Aspirantes | Seleccionados | Puntaje |
---|---|---|---|
Ciudad Universitaria | 1577 | 477 | 70 |
FES Aragón | 629 | 138 | 67 |
FES Acatlán | 525 | 148 | 63 |
Modalidad Abierta Ciudad Universitaria | 230 | 111 | 55 |
Modalidad Abierta Aragón | 123 | 57 | 53 |
Modalidad A Distancia | 595 | 226 | 60 |
*Toda la información corresponde al último concurso de ingreso a licenciatura UNAM. El puntaje, aspirantes y seleccionados para ingresar los proporciona la UNAM en tu concurso de selección.